(资料图)
5月5日,截至收盘,华商创新成长混合发起式(000541)较前一交易日净值下跌1.43%,跑输上证指数,单位净值为2.34,累计净值为2.5920。
华商创新成长混合发起式基金成立于2014年3月18日,最新规模为6.21亿元,基金经理为吴昊,其在管基金情况如下所示:
吴昊,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商高端装备制造股票A | 008009 | 2023-05-05 | -2.87 | -8.12 | 7.58 |
华商高端装备制造股票C | 016050 | 2023-05-05 | -2.88 | -8.17 | -- |
华商新常态混合C | 016070 | 2023-05-05 | -2.55 | -6.60 | -- |
华商竞争力优选混合C | 014268 | 2023-05-05 | -2.59 | -6.46 | -1.44 |
华商竞争力优选混合A | 014267 | 2023-05-05 | -2.57 | -6.42 | -0.84 |
华商新常态混合A | 001457 | 2023-05-05 | -2.54 | -6.57 | 2.32 |
华商领先企业混合 | 630001 | 2023-05-05 | -2.53 | -6.59 | -1.39 |
华商创新成长混合发起式 | 000541 | 2023-05-05 | -2.63 | -6.37 | -4.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)