(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4714只,占比%,下跌个股有458只,平盘个股90只。其中,收盘股价涨停的有58只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板9只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、电力设备行业,上榜个股有18只、16只、4只。
涨停股中,ST工智、*ST中期等3只股为ST股。连续涨停天数看,中迪投资已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,山东矿机最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是山西证券、金科股份等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,山西证券、山东矿机、众泰汽车等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002500 | 山西证券 | 非银金融 | ||||
002526 | 山东矿机 | 机械设备 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
301083 | 百胜智能 | 机械设备 | ||||
601689 | 拓普集团 | 汽车 | ||||
002095 | 生意宝 | 传媒 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
000032 | 深桑达A | 建筑装饰 | ||||
002896 | 中大力德 | 机械设备 | ||||
300541 | 先进数通 | 计算机 | ||||
300904 | 威力传动 | 电力设备 | ||||
000719 | 中原传媒 | 传媒 | ||||
000011 | 深物业A | 房地产 | ||||
301398 | 星源卓镁 | 汽车 | ||||
002126 | 银轮股份 | 汽车 | ||||
301255 | 通力科技 | 机械设备 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
002708 | 光洋股份 | 汽车 | ||||
301137 | 哈焊华通 | 机械设备 | ||||
002553 | 南方精工 | 汽车 | ||||
603220 | 中贝通信 | 通信 | ||||
002527 | 新时达 | 机械设备 | ||||
301261 | 恒工精密 | 机械设备 | ||||
002472 | 双环传动 | 汽车 | ||||
002833 | 弘亚数控 | 机械设备 | ||||
603667 | 五洲新春 | 机械设备 | ||||
300503 | 昊志机电 | 机械设备 | ||||
002976 | 瑞玛精密 | 汽车 | ||||
002651 | 利君股份 | 国防军工 | ||||
002846 | 英联股份 | 轻工制造 | ||||
603728 | 鸣志电器 | 电力设备 | ||||
002536 | 飞龙股份 | 汽车 | ||||
001282 | 三联锻造 | 汽车 | ||||
603995 | 甬金股份 | 钢铁 | ||||
003033 | 征和工业 | 汽车 | ||||
001360 | 南矿集团 | 机械设备 | ||||
605068 | 明新旭腾 | 汽车 | ||||
002892 | 科力尔 | 电力设备 | ||||
002483 | 润邦股份 | 机械设备 | ||||
000609 | 中迪投资 | 房地产 | ||||
300414 | 中光防雷 | 通信 | ||||
603190 | 亚通精工 | 汽车 | ||||
688191 | 智洋创新 | 电力设备 | ||||
603416 | 信捷电气 | 机械设备 | ||||
002009 | 天奇股份 | 机械设备 | ||||
603025 | 大豪科技 | 机械设备 | ||||
603326 | 我乐家居 | 轻工制造 | ||||
605555 | 德昌股份 | 家用电器 | ||||
603662 | 柯力传感 | 机械设备 | ||||
002968 | 新大正 | 房地产 | ||||
688160 | 步科股份 | 机械设备 | ||||
002735 | 王子新材 | 轻工制造 | ||||
605336 | 帅丰电器 | 家用电器 | ||||
605098 | 行动教育 | 社会服务 | ||||
000584 | ST工智 | 机械设备 | ||||
600804 | ST鹏博士 | 通信 | ||||
605255 | 天普股份 | 汽车 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)