【资料图】
5月24日,截至收盘,鹏华中证中药ETF联接A(016891)较前一交易日净值下跌1.97%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0344。
鹏华中证中药ETF联接A基金成立于2022年11月11日,最新规模为3061.53万元,基金经理为张羽翔,其在管基金情况如下所示:
张羽翔,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华中证港股通消费ETF联接A | 016952 | 2023-05-19 | -- | -- | -- |
鹏华中证港股通消费ETF联接C | 016953 | 2023-05-19 | -- | -- | -- |
鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 2023-05-24 | -0.02 | 3.44 | 5.49 |
鹏华香港银行指数(LOF)C | 010365 | 2023-05-24 | -0.02 | 3.43 | 5.37 |
港股科技ETF | 159751 | 2023-05-24 | 0.37 | -2.19 | -0.13 |
鹏华中证医药卫生(LOF)C | 010366 | 2023-05-24 | -0.41 | -1.23 | 3.00 |
鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 2023-05-24 | -0.46 | -1.28 | 2.96 |
香港消费 | 513590 | 2023-05-24 | -0.29 | -2.14 | 0.13 |
酒ETF | 512690 | 2023-05-24 | 0.35 | -2.50 | 5.42 |
香港医药 | 513700 | 2023-05-24 | -0.23 | -7.01 | 16.70 |
鹏华酒C | 012043 | 2023-05-24 | 0.25 | -2.52 | 4.63 |
鹏华酒A | 160632 | 2023-05-24 | 0.20 | -2.57 | 4.90 |
鹏华中证中药ETF联接C | 016892 | 2023-05-24 | 0.14 | 2.58 | -- |
鹏华中证中药ETF联接A | 016891 | 2023-05-24 | 0.14 | 2.60 | -- |
中药ETF | 159647 | 2023-05-24 | 0.21 | 2.90 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)