(资料图片)
6月14日蜀道装备(300540)发布股份减持预披露公告,股东四川简阳港通经济技术开发有限公司、张建华、徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)、文向南、洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过603.60万股,减持比例不超过公司总股本的3.76%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 | 四川简阳港通经济技术开发有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-19 | 2024-01-06 | -- | -- | 3780000 | 2.35 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-06-14 | 徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-07-07 | 2024-01-06 | -- | -- | 576000 | 0.36 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-06-14 | 洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-07-07 | 2024-01-06 | -- | -- | 360000 | 0.22 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-06-14 | 文向南 | 高管 | 2023-06-19 | 2024-01-06 | -- | -- | 780000 | 0.49 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-06-14 | 张建华 | 高管 | 2023-06-19 | 2024-01-06 | -- | -- | 540000 | 0.34 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 4813.36万 | 29.95% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 谢乐敏 | 1205.78万 | 7.50% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 四川简阳港通经济技术开发有限公司 | 976.89万 | 6.08% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙) | 813.65万 | 5.06% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 程源 | 360.24万 | 2.24% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 文向南 | 351.91万 | 2.19% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 肖辉和 | 278.15万 | 1.73% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 黄肃 | 276.91万 | 1.72% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 崔治祥 | 265.94万 | 1.65% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 马汝平 | 244.4万 | 1.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)