(资料图片)
2023年07月31日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有5家机构的多个品种价格较8周前(2023年06月05日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为13.81%。其中,上海炬嘉合金材料有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、广东南储有色现货市场的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为335000.00元/吨、319000.00元/吨,较8周前(2023年06月05日)分别上涨了17.54%、17.28%,值得投资者重点关注。
表1:2023年07月31日报价机构有色产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月31日价格 | 2023年06月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 335000.00 | 285000.00 | 17.54 |
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 319000.00 | 272000.00 | 17.28 |
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 234000.00 | 207500.00 | 12.77 |
上海华通有色金属现货市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 233300.00 | 207500.00 | 12.43 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 233000.00 | 207500.00 | 12.29 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 289500.00 | 258000.00 | 12.21 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 291000.00 | 259500.00 | 12.14 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年07月31日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心