恒帅股份5月23日发布消息,5月22日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 廖维明,证代 蒋瑜,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一:请问公司的新产品开发计划? 答:公司深耕车用电机和清洗系统领域多年,电机技术及流体技术是公司发展的核心源动力,公司将持续深拓细分产品和技术的开发,例如谐波无刷电机、ESP电机、电动门电机、热管理系统电机、ADAS清洗系统、EMC性能、磁路…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华西证券 | 证券公司 | 郑青青 |
2 | 摩根华鑫 | 基金管理公司 | 何茜 |
3 | 招银理财 | 其它金融公司 | 莫威格 |
4 | 咏明资产 | 资产管理公司 | 崔承天 |
5 | 兴业证券 | 证券公司 | 戴畅,刘馨遥,郑伟年,唐屹屹 |
6 | 工银安盛 | 寿险公司 | 李鹏飞 |
7 | 华安基金 | 基金管理公司 | 倪文凡 |
8 | 慎知资产 | 资产管理公司 | 赵永健 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,恒帅股份近一年共接待137家机构308次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 6 | 2.50 | - | - | 1.87 | - | - |
2023-04-28 | 16 | -1.65 | -0.75 | -2.49 | -1.68 | 0.05 | -0.78 |
2023-04-19 | 1 | -3.38 | -7.25 | -8.77 | -3.10 | -3.24 | -7.27 |
2023-04-13 | 9 | 2.61 | 0.28 | -6.28 | 2.04 | -0.80 | -4.30 |
2023-04-11 | 99 | 1.85 | 5.19 | -7.88 | 1.92 | 3.68 | -4.53 |
2023-03-10 | 4 | -3.03 | -7.77 | -0.98 | -4.08 | -7.56 | -2.49 |
2023-02-16 | 14 | -1.65 | 0.60 | -6.39 | -0.21 | 0.35 | -6.98 |
2023-02-09 | 11 | -1.47 | -6.77 | -6.21 | -0.87 | -5.86 | -5.55 |
2023-01-13 | 3 | -2.12 | -2.82 | 11.64 | -3.68 | -5.45 | 9.99 |
2022-12-14 | 16 | 7.82 | 6.20 | 0.19 | 7.89 | 9.34 | 2.31 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,遥望科技、科达利、海目星、京新药业、纽威数控、民德电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
002850 | 科达利 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-11 |
688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
688697 | 纽威数控 | 34 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-04 |
002020 | 京新药业 | 34 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
300656 | 民德电子 | 25 | 现场参观 | 2023-05-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。