(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月1日,山西汾酒(600809)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第10位,港资总计成交5.08亿。其中,买入3.52亿,卖出1.56亿,净买入1.96亿,净买入额占该股当日总成交量的13.33%。
山西汾酒最近一个月上涨2.08%,上榜沪股通10次,外资累计净买入6.28亿;近两个月上涨11.63%,上榜沪股通18次,外资累计净买入11.84亿;今年以来上涨3.54%,上榜沪股通10次,年内外资累计净买入6.28亿,截止今日收盘,山西汾酒流通市值为60.08万。
山西汾酒近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 沪股通 | 3.52亿 | 1.56亿 | 1.96亿 | 5.08亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 5.53亿 | 3.62亿 | 1.91亿 | 9.16亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 5.47亿 | 2.97亿 | 2.49亿 | 8.44亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 3.12亿 | 2.60亿 | 5152.44万 | 5.72亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 3.02亿 | 3.12亿 | -1034.15万 | 6.14亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 4.11亿 | 4.03亿 | 818.74万 | 8.14亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 3.63亿 | 3.12亿 | 5057.21万 | 6.75亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 1.84亿 | 2.56亿 | -7145.79万 | 4.40亿 |
2023-01-05 | 沪股通 | 4.04亿 | 2.24亿 | 1.80亿 | 6.27亿 |
2023-01-03 | 沪股通 | 1.93亿 | 4.10亿 | -2.17亿 | 6.04亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看