采纳股份4月12日发布消息,4月11日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 陆军,董事会秘书 陆维炜,证券事务代表 吴大松,接待地点公司会议室,电话会议。
调研主要内容
公司于2023年4月11日披露了2022年年度报告,投资者关系活动互动交流情况如下: 1、基本情况介绍 2022年度,实现营业收入46,548.55万元,同比增长5.30%;实现归属于上市公司股东的净利润16,186.86万元,同比增长23.86%。 分业务板块看,医疗器械:报告期内,实现营业…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京弘道投资 | 投资公司 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
3 | AIHC capital | 其它 |
4 | DM Capital Group | 其它 |
5 | Lake Bleu Capital (Hong Kong) Limited | 其它 |
6 | 北京禹田资本 | 资产管理公司 |
7 | ATS | 其它 |
8 | GT Cedar Capital (Hong Kong) Limited | 其它 |
9 | Taikang Group | 其它 |
10 | 北京富国大通资管 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,采纳股份近一年共接待96家机构185次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-11 | 95 | 1.46 | - | - | 1.53 | - | - |
2022-09-01 | 86 | 0.07 | -9.09 | -16.22 | 0.56 | -8.94 | -13.47 |
2022-08-25 | 4 | 0.25 | -0.82 | -9.83 | 0.46 | 0.94 | -7.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月12日,欢乐家、朗姿股份、兆驰股份、汤臣倍健、英维克、迪威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 284 | 电话会议 | 2023-04-11 |
002612 | 朗姿股份 | 226 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-11 |
002429 | 兆驰股份 | 155 | 业绩说明会 | 2023-04-11 |
300146 | 汤臣倍健 | 66 | 2023年投资者线下活动 | 2023-04-10 |
002837 | 英维克 | 57 | 特定对象调研,现场参观,展厅,实验室 | 2023-04-11 |
688377 | 迪威尔 | 51 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。