(资料图)
沪深交易所2023年03月20日公布的交易公开信息显示,南方路机因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方路机当日收报29.20元,涨跌幅1.35%,换手率53.32%,成交额4.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1636.67 | - | - |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1099.71 | - | - |
3 | 中信证券北京万柳营业部 | 825.97 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 669.79 | - | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 660.07 | - | - |
合计 | - | 4892.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | 1922.8 | - |
2 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | - | 1017.27 | - |
3 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | - | 824.53 | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 714.37 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 695.85 | - |
合计 | - | - | 5174.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。